項目名稱 | 汾西礦業地測基礎數據融合分析云平臺管理系統 | |
項目分類 | 礦井測量 | |
研究單位 | 無 | |
知識產權及獲獎情況 | 無 | |
項目介紹 | 汾西礦業地測基礎數據融合分析云平臺管理系統 | |
產品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |
2023年8月24日-25日,由山西省科學技術協會主辦,山西省煤炭學會承辦,太原理工大學、山西能源學院、山西工程技術學院、中國礦業大學、中煤科工開采研究院有限公司…
項目名稱 | 汾西礦業地測基礎數據融合分析云平臺管理系統 | |
項目分類 | 礦井測量 | |
研究單位 | 無 | |
知識產權及獲獎情況 | 無 | |
項目介紹 | 汾西礦業地測基礎數據融合分析云平臺管理系統 | |
產品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |